Ružomberok - Dubnica 0:3
Žilina - Trenčín 1:1
Podbrezová - Košice 0:1
Slovan - Nitra 4:0
Púchov - Inter 1:3
1. Košice 12 11 1 0 30:6 34
2. Prešov 11 6 4 1 33:16 22
3. Dubnica 12 7 1 4 24:13 22
4. Nitra 12 7 1 4 22:19 22
5. Trenčín 11 6 3 2 28:10 21
6. Ružomberok 12 6 3 3 25:13 21
7. Slovan 12 6 2 4 25:14 20
8. Žilina 12 5 5 2 22:11 20
9. Stropkov 12 6 1 5 16:12 19
10. Podbrezová 12 5 0 7 14:26 15
11. Inter 11 3 4 4 14:13 13
12. B. Bystrica 11 3 2 6 15:22 11
13. Trnava 12 3 1 8 18:32 10
14. Zl. Moravce 12 2 1 9 12:41 7
15. Púchov 12 2 0 10 10:32 6
16. Bardejov 12 1 1 10 9:37 4
0